Miley собирает цены всех ваших кабинетов, показывает, как они меняются, следит за конкурентами и хранит историю. Больше не нужно заходить в каждый кабинет и проверять цены вручную.
| Товар | Кабинет | Цена продавца | Скидка МП | Цена покупателя | |
|---|---|---|---|---|---|
AURA, арт. 1024 ↗ Увлажнитель воздуха… | Wildberries | 11 700 ₽ | 39,3 % | 7 102 ₽ | |
AURA, арт. 2048 ↗ Увлажнитель воздуха… | Wildberries | 11 700 ₽ | 16,8 % сегодня −2,6 п.п. | 9 734 ₽ сегодня +304 ₽ | |
AURA, арт. 2048 ↗ Увлажнитель с подсветкой | Ozon | 19 100 ₽ | 49,3 % сегодня +1,0 п.п. | 9 682 ₽ сегодня −196 ₽ | |
AURA, арт. 3072 ↗ Увлажнитель 3 л, тихий | Yandex | 16 800 ₽ | 53,2 % | 7 861 ₽ |
Ваши цены и цены конкурентов меняются на маркетплейсах без предупреждения. С ростом ассортимента и числа площадок управлять ценами без ясной и простой системы становится практически невозможно. Miley берёт на себя то, что прежде отнимало часы: проверяет кабинеты, фиксирует изменения цен и сводит их в ясные отчёты. Ваше время возвращается туда, где оно ценнее всего, — к анализу и взвешенным решениям.
| Товар | Кабинет | Цена продавца | Скидка МП | Цена покупателя | Цена по карте | Индекс цены | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA, арт. 1024 ↗ Увлажнитель воздуха ультразвуковой… | Wildberries | 11 700 ₽ | 39,3 % | 7 102 ₽ | 6 676 ₽ | 0,73 выгодный | 9 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 1024 ↗ Увлажнитель воздуха ультразвуковой… | Ozon | 19 100 ₽ | 38,7 % | 11 708 ₽ | 11 006 ₽ | 1,21 невыгодный | 9 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 1024 ↗ Увлажнитель воздуха ультразвуковой… | Yandex | 12 500 ₽ | 37,3 % | 7 838 ₽ | 7 368 ₽ | 0,79 выгодный | 9 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 1036 ↗ Увлажнитель воздуха с подсветкой… | Wildberries | 16 800 ₽ | 50,5 % | 8 316 ₽ | 7 817 ₽ | 1,08 невыгодный | 4 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 1036 ↗ Увлажнитель воздуха с подсветкой… | Ozon | 11 700 ₽ | 41,2 % | 6 880 ₽ | 6 467 ₽ | 1,47 невыгодный | 8 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 1036 ↗ Увлажнитель воздуха с подсветкой… | Yandex | 8 900 ₽ | 42,9 % | 5 082 ₽ | 4 777 ₽ | 0,66 выгодный | 2 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 2048 ↗ Увлажнитель воздуха ультразвуковой… | Wildberries | 11 700 ₽ | 16,8 % сегодня −2,6 п.п. | 9 734 ₽ сегодня +304 ₽ | 9 150 ₽ | 1,46 невыгодный | 3 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 2048 ↗ Увлажнитель AURA для спальни… | Ozon | 16 300 ₽ | 39,4 % | 9 878 ₽ | 9 285 ₽ | 1,52 невыгодный | 8 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 2048 ↗ Увлажнитель AURA для спальни… | Yandex | 14 900 ₽ | 30,2 % | 10 400 ₽ | 9 776 ₽ | 1,40 невыгодный | 9 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 2050 ↗ Увлажнитель с ароматизацией… | Wildberries | 10 900 ₽ | 52,4 % | 5 188 ₽ | 4 877 ₽ | 0,70 выгодный | 4 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 2050 ↗ Увлажнитель с ароматизацией… | Ozon | 16 300 ₽ | 22,0 % | 12 714 ₽ | 11 951 ₽ | 1,57 невыгодный | 8 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 2050 ↗ Увлажнитель с ароматизацией… | Yandex | 19 100 ₽ | 51,3 % | 9 302 ₽ | 8 744 ₽ | 1,02 выгодный | 8 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 3072 ↗ Увлажнитель AURA 3 л, тихий… | Wildberries | 18 750 ₽ | 28,1 % | 13 481 ₽ | 12 672 ₽ | 1,19 невыгодный | 5 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 3072 ↗ Увлажнитель AURA 3 л, тихий… | Ozon | 13 357 ₽ | 43,4 % | 7 560 ₽ | 7 106 ₽ | 1,53 невыгодный | 6 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 3072 ↗ Увлажнитель AURA 3 л, тихий… | Yandex | 18 750 ₽ | 42,9 % | 10 706 ₽ | 10 064 ₽ | 0,76 выгодный | 7 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 3080 ↗ Увлажнитель для детской комнаты… | Wildberries | 16 800 ₽ | 53,6 % | 7 795 ₽ | 7 327 ₽ | 1,17 невыгодный | 5 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 3080 ↗ Увлажнитель для детской комнаты… | Ozon | 19 100 ₽ | 50,3 % | 9 493 ₽ | 8 923 ₽ | 1,17 невыгодный | 6 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 3080 ↗ Увлажнитель для детской комнаты… | Yandex | 9 400 ₽ | 14,9 % | 7 999 ₽ | 7 519 ₽ | 1,45 невыгодный | 9 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 4096 ↗ Очиститель воздуха компактный… | Wildberries | 9 400 ₽ | 27,8 % | 6 787 ₽ | 6 380 ₽ | 0,67 выгодный | 4 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 4096 ↗ Очиститель воздуха компактный… | Ozon | 8 900 ₽ | 25,5 % | 6 630 ₽ | 6 232 ₽ | 1,37 невыгодный | 3 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 4096 ↗ Очиститель воздуха компактный… | Yandex | 8 900 ₽ | 39,8 % | 5 358 ₽ | 5 037 ₽ | 1,36 невыгодный | 8 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 4110 ↗ Мойка воздуха AURA… | Wildberries | 18 750 ₽ | 27,2 % | 13 650 ₽ | 12 831 ₽ | 1,48 невыгодный | 6 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 4110 ↗ Мойка воздуха AURA… | Ozon | 16 800 ₽ | 22,9 % | 12 953 ₽ | 12 176 ₽ | 0,64 выгодный | 2 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 4110 ↗ Мойка воздуха AURA… | Yandex | 9 400 ₽ | 17,0 % | 7 802 ₽ | 7 334 ₽ | 1,14 невыгодный | 5 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 5120 ↗ Ароматический диффузор… | Wildberries | 14 900 ₽ | 25,4 % | 11 115 ₽ | 10 448 ₽ | 0,86 выгодный | 2 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 5120 ↗ Ароматический диффузор… | Ozon | 13 357 ₽ | 26,4 % | 9 831 ₽ | 9 241 ₽ | 1,56 невыгодный | 8 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 5120 ↗ Ароматический диффузор… | Yandex | 14 900 ₽ | 33,2 % | 9 953 ₽ | 9 356 ₽ | 1,12 невыгодный | 3 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 6144 ↗ Увлажнитель настольный мини… | Wildberries | 18 750 ₽ | 56,8 % | 8 100 ₽ | 7 614 ₽ | 1,41 невыгодный | 6 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 6144 ↗ Увлажнитель настольный мини… | Ozon | 14 900 ₽ | 41,2 % | 8 761 ₽ | 8 235 ₽ | 1,32 невыгодный | 6 мин назад сегодня | |
AURA, арт. 6144 ↗ Увлажнитель настольный мини… | Yandex | 14 900 ₽ | 57,0 % | 6 407 ₽ | 6 023 ₽ | 1,12 невыгодный | 7 мин назад сегодня |
| Конкурент | Кабинет | Цена покупателя | Цена по карте | Наша цена покупателя | Разница | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд A, арт. 51234 ↗ Увлажнитель воздуха Бренд A, 4 л… | Ozon | 13 558 ₽ | 12 203 ₽ | 9 682 ₽ арт. 2048 | 28,6 % мы дешевле на 3 876 ₽ | сегодня, 09:04 | ||
Бренд B, арт. 66810 ↗ Увлажнитель воздуха ультразвуковой Бренд B | Ozon | 11 452 ₽ сегодня −190 ₽ | 10 341 ₽ | 9 682 ₽ арт. 2048 | 15,5 % мы дешевле на 1 770 ₽ | сегодня, 09:04 | ||
Бренд C, арт. 72215 ↗ Увлажнитель с ионизацией Бренд C… | Ozon | 12 827 ₽ сегодня +17 ₽ | 11 601 ₽ | 9 682 ₽ арт. 2048 | 24,5 % мы дешевле на 3 145 ₽ | сегодня, 08:44 | ||
Бренд D, арт. 81907 ↗ Увлажнитель воздуха Бренд D, мини… | Wildberries | 8 318 ₽ сегодня −70 ₽ | 7 818 ₽ | 9 734 ₽ арт. 2048 | 17,0 % мы дороже на 1 416 ₽ | сегодня, 09:03 | ||
Бренд E, арт. 90433 ↗ Увлажнитель воздуха Бренд E с таймером… | Wildberries | 10 290 ₽ сегодня −180 ₽ | 9 673 ₽ | 9 734 ₽ арт. 2048 | 5,4 % мы дешевле на 556 ₽ | сегодня, 08:48 | ||
Бренд F, арт. 12876 ↗ Увлажнитель Бренд F для офиса… | Yandex | 7 190 ₽ | — | 6 647 ₽ арт. 2048 | 8,2 % мы дешевле на 543 ₽ | сегодня, 08:44 |
Miley следит за вашими ценами и ценами конкурентов на маркетплейсах и фиксирует каждое изменение. Заходить в кабинеты и проверять вручную больше не нужно.
Вся картина — в одном окне: когда, где и как изменилась цена. Ваши товары и товары конкурентов рядом, без таблиц и переключения между площадками.
Замечайте перемены вовремя и отвечайте на них, пока это ещё имеет значение. Решения опираются на факты, а не на догадки.
Ничего настраивать не нужно. Три шага, и Miley начинает собирать цены.
Вставьте API-ключи Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета.
Miley для Chrome видит цену так, как её видит покупатель: со скидкой площадки и по карте.
Вставьте ссылки на их карточки и следите, как меняются ваши цены и цены конкурентов.
Подключите один кабинет и посмотрите, как работает Miley. Остальные добавите, когда захотите.